關(guān)于注銷《道路運(yùn)輸證》公告
來源:本網(wǎng)時間:2025-03-06 16:53:36
截至2025年3月5日,現(xiàn)將年審有效期、停運(yùn)超過180天以及已申請注銷的貨運(yùn)車輛予以公告如下:
業(yè)戶名稱 | 車牌號 | 經(jīng)營范圍 | 道路運(yùn)輸證號 | 審驗有效期 | 狀態(tài) |
河源市東江供應(yīng)鏈管理有限公司 | 粵P55660 | 普通貨運(yùn) | 441600018260 | 2025-04-30 | 注銷 |
河源市鋼新運(yùn)輸有限公司 | 粵P3898掛 | 普通貨運(yùn) | 441600023696 | 2024-6-30 | 注銷 |
河源市江東新區(qū)華穗飼料銷售門市 | 粵PX2730 | 普通貨運(yùn) | 441600024657 | 2024-11-30 | 注銷 |
河源市江東新區(qū)光志貨物運(yùn)輸部 | 粵P6985掛 | 普通貨運(yùn) | 441600021680 | 2024-08-31 | 注銷 |
黃景靈 | 粵P98235 | 普通貨運(yùn) | 441600024193 | 2024-07-31 | 注銷 |
河源市江東新區(qū)路育五金店 | 粵P18996 | 普通貨運(yùn) | 441600035257 | 2024-07-31 | 注銷 |
河源市江東新區(qū)錢強(qiáng)運(yùn)輸服務(wù)部 | 粵P05370 | 普通貨運(yùn) | 441600044869 | 2024-08-31 | 注銷 |
河源市鑫祥物流運(yùn)輸有限公司 | 粵P97478 | 普通貨運(yùn) | 441600017798 | 2024-08-31 | 注銷 |
河源市眾合興物流運(yùn)輸有限公司 | 粵P7793掛 | 普通貨運(yùn) | 441600008867 | 2024-07-31 | 注銷 |
河源市眾合興物流運(yùn)輸有限公司 | 粵P9608掛 | 普通貨運(yùn) | 441600009270 | 2024-08-31 | 注銷 |
河源市眾合興物流運(yùn)輸有限公司 | 粵P7859掛 | 普通貨運(yùn) | 441600009941 | 2024-07-31 | 注銷 |
河源市眾合興物流運(yùn)輸有限公司 | 粵P8666掛 | 普通貨運(yùn) | 441600019433 | 2024-07-31 | 注銷 |
河源市眾合興物流運(yùn)輸有限公司 | 粵P1991掛 | 普通貨運(yùn) | 441600020158 | 2024-07-31 | 注銷 |
河源市眾合興物流運(yùn)輸有限公司 | 粵P4272掛 | 普通貨運(yùn) | 441600020638 | 2024-07-31 | 注銷 |
河源市和鑫運(yùn)輸有限公司 | 粵P51112 | 普通貨運(yùn) | 441600020639 | 2024-10-31 | 注銷 |
河源市眾合興物流運(yùn)輸有限公司 | 粵P51917 | 普通貨運(yùn) | 441600020883 | 2024-06-30 | 注銷 |
河源市眾合興物流運(yùn)輸有限公司 | 粵P37975 | 普通貨運(yùn) | 441600021207 | 2024-06-30 | 注銷 |
河源市眾合興物流運(yùn)輸有限公司 | 粵P29800 | 普通貨運(yùn) | 441600021381 | 2024-07-31 | 注銷 |
河源市東江供應(yīng)鏈管理有限公司 | 粵P53882 | 普通貨運(yùn) | 441600021388 | 2025-05-31 | 注銷 |
河源市東江供應(yīng)鏈管理有限公司 | 粵P27385 | 普通貨運(yùn) | 441600045905 | 2024-07-31 | 注銷 |
河源市東江供應(yīng)鏈管理有限公司 | 粵P52236 | 普通貨運(yùn) | 441600022463 | 2025-05-31 | 注銷 |
河源市東江供應(yīng)鏈管理有限公司 | 粵P62817 | 普通貨運(yùn) | 441600045715 | 2025-05-31 | 注銷 |
河源市東江供應(yīng)鏈管理有限公司 | 粵P95982 | 普通貨運(yùn) | 441600016711 | 2025-07-31 | 注銷 |
河源市東江供應(yīng)鏈管理有限公司 | 粵P51107 | 普通貨運(yùn) | 441600018882 | 2025-07-31 | 注銷 |
河源市星辰物流運(yùn)輸有限公司 | 粵P91371 | 普通貨運(yùn) | 441600023081 | 2025-06-30 | 注銷 |
河源市星辰物流運(yùn)輸有限公司 | 粵P32271 | 普通貨運(yùn) | 441600020157 | 2025-06-30 | 注銷 |
河源市鑫祥物流運(yùn)輸有限公司 | 粵P85847 | 普通貨運(yùn) | 441600020538 | 2025-09-30 | 注銷 |
河源市星辰物流運(yùn)輸有限公司 | 粵P77267 | 普通貨運(yùn) | 441600020629 | 2025-07-31 | 注銷 |
河源市鑫祥物流運(yùn)輸有限公司 | 粵P39812 | 普通貨運(yùn) | 441600020885 | 2025-09-30 | 注銷 |
河源市東江供應(yīng)鏈管理有限公司 | 粵P21262 | 普通貨運(yùn) | 441600021204 | 2024-12-31 | 注銷 |
河源市星辰物流運(yùn)輸有限公司 | 粵P60719 | 普通貨運(yùn) | 441600021361 | 2025-04-30 | 注銷 |
河源市東江供應(yīng)鏈管理有限公司 | 粵P56189 | 普通貨運(yùn) | 441600017798 | 2025-03-31 | 注銷 |
河源市東江供應(yīng)鏈管理有限公司 | 粵P12637 | 普通貨運(yùn) | 441600008867 | 2024-07-31 | 注銷 |
河源市星辰物流運(yùn)輸有限公司 | 粵P71333 | 普通貨運(yùn) | 441600009270 | 2024-06-30 | 注銷 |
河源市東江供應(yīng)鏈管理有限公司 | 粵P9246掛 | 普通貨運(yùn) | 441600009941 | 2024-06-30 | 注銷 |
河源市東江供應(yīng)鏈管理有限公司 | 粵P21120 | 普通貨運(yùn) | 441600019433 | 2025-07-31 | 注銷 |
河源市東江供應(yīng)鏈管理有限公司 | 粵P90128 | 普通貨運(yùn) | 441600020158 | 2024-07-31 | 注銷 |
河源市星辰物流運(yùn)輸有限公司 | 粵P59667 | 普通貨運(yùn) | 441600020638 | 2024-06-30 | 注銷 |
河源江東新區(qū)交通公路辦公室
2025年3月6日