河源江東新區(qū)普惠性民辦幼兒園名單(數(shù)據(jù)截至2023年12月31日)
來源:本網(wǎng)時(shí)間:2024-07-08 15:29:12
序號(hào) | 幼兒園名稱 | 辦學(xué)許可證編號(hào) | 普惠性幼兒園認(rèn)定時(shí)間 |
|
1 | 河源江東新區(qū)古竹鎮(zhèn)機(jī)關(guān)幼兒園 | 1441621614071 | 2019.2 |
2 | 河源江東新區(qū)古竹鎮(zhèn)天驕幼兒園 | 1441621614151 | 2019.2 |
3 | 河源江東新區(qū)臨江金霸幼兒園 | 144162160170030 | 2019.2 |
4 | 河源江東新區(qū)臨江鎮(zhèn)澄嶺幼兒園 | 1441621614091 | 2019.2 |
5 | 河源江東新區(qū)和平幼兒園 | 144160260000460 | 2019.2 |
6 | 河源江東新區(qū)新蓓蕾幼兒園 | 144160260000727 | 2019.2 |
7 | 河源江東新區(qū)臨江鎮(zhèn)快樂小博士幼兒園 | 1441621614021 | 2019.2 |
8 | 河源江東新區(qū)源南鎮(zhèn)中心幼兒園 | 144160260000610 | 2019.2 |
9 | 河源江東新區(qū)臨江鎮(zhèn)千朵花幼兒園 | 1441621614031 | 2019.12 |
10 | 河源江東新區(qū)臨江鎮(zhèn)新一代幼兒園 | 144162162012151 | 2019.12 |
11 | 河源江東新區(qū)臨江鎮(zhèn)金蘋果幼兒園 | 1441621614101 | 2019.12 |
12 | 河源江東新區(qū)古竹鎮(zhèn)灃洺啟智幼兒園 | 4406056201102 | 2019.12 |
13 | 河源江東新區(qū)河職院附屬幼兒園 | 144160260000180 | 2020.9 |
14 | 河源江東新區(qū)古竹鎮(zhèn)福貝兒幼兒園 | 144162160170150 | 2020.9 |
15 | 河源江東新區(qū)古竹鎮(zhèn)偉才幼兒園 | 4416216070160 | 2020.11 |
數(shù)據(jù)截至2023年12月31日